zurück zur Übersicht
    Parcisa Tank
    3907c182 8bac 4646 8cf4 74b49abaf254
    4abb9e79 27f3 4654 8a9c 30d6ced7e298
    6e6f1876 92ba 44f1 abdd 6cb901441b35
    22d7bfa1 b2ab 491d bc33 4a4727443e05
    Da2db734 0f66 4fbd a63a 023abf1f15d1
    979ed6a2 9d97 4c05 b063 76a552a336f2
    C9871ed5 2bf0 4cac b226 afcc2fa5960a
    Ea2af996 2b5e 49e3 8a38 028cbe6db61e
    E3b396a4 21fe 44b0 8c94 613ec804993f
    F9513667 11a1 4008 886b 214023bd890b
    95ec173a 229c 4200 84e3 4cc4e36d5337
    Df93a3ca e4db 46ec a60f c5f4daca7031
    D6752c8b 3077 4709 9557 35727b6bedee
    4fc2be98 22b2 4e60 9438 927f324531ae
    030b6679 d8e2 49f5 ad05 86e162cb8e4f
    7b760ac1 e531 401c b9a5 80fda8f48f5d
    E1d87314 e401 488f 9920 94730de7ccb4
    D9b52d2d 75b7 4b5b b607 c34705995947
    Parcisa Tank
    3907c182 8bac 4646 8cf4 74b49abaf254
    4abb9e79 27f3 4654 8a9c 30d6ced7e298
    6e6f1876 92ba 44f1 abdd 6cb901441b35
    22d7bfa1 b2ab 491d bc33 4a4727443e05
    Da2db734 0f66 4fbd a63a 023abf1f15d1
    979ed6a2 9d97 4c05 b063 76a552a336f2
    C9871ed5 2bf0 4cac b226 afcc2fa5960a
    Ea2af996 2b5e 49e3 8a38 028cbe6db61e
    E3b396a4 21fe 44b0 8c94 613ec804993f
    F9513667 11a1 4008 886b 214023bd890b
    95ec173a 229c 4200 84e3 4cc4e36d5337
    Df93a3ca e4db 46ec a60f c5f4daca7031
    D6752c8b 3077 4709 9557 35727b6bedee
    4fc2be98 22b2 4e60 9438 927f324531ae
    030b6679 d8e2 49f5 ad05 86e162cb8e4f
    7b760ac1 e531 401c b9a5 80fda8f48f5d
    E1d87314 e401 488f 9920 94730de7ccb4
    D9b52d2d 75b7 4b5b b607 c34705995947

Parcisa CA-3E ADR Tank SAF 2019 FL + AT

60.000 €
71.400 €
  • Baujahr:2019
  • Erstzulassung:06/2019
  • Leistung: kW
  • Fahrzeugnummer:MU056
  • Kategorie:Tanker / Lebensmittel
  • Verfügbarkeit:In 3 Tagen ab Bestellung verfügbar

Weitere Technische Daten

  • Schadstoffklasse:--
  • Hubraum: cm³
  • Zulsg. Gesamtgewicht:39.000 kg
  • HU:01.05.2026
  • Klimatisierung:
  • Farbe:
  • Fahrerhaus--
  • Achsen:
  • Radformel:

Ausstattung

ABS, EBS

* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem ‘Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH’ unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.